 
        最新公告
zxgg河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫匯冶金有限公司
清潔生產(chǎn)信息公示
《關(guān)于開展2021年全省強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作(第一批企業(yè))的通知》(冀環(huán)科教函〔2021〕541號)將河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫匯冶金有限公司列入強(qiáng)制清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單,依據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)展改革委、國家環(huán)境保護(hù)部 第38號令),結(jié)合鑫匯鋼鐵實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況,公示如下信息:
河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫匯冶金有限公司清潔生產(chǎn)信息公示表
| 項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 | |
| 企業(yè)名稱 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫匯冶金有限公司 | |
| 廠址 | 河北省于武安市午汲鎮(zhèn)下白石村北、武安新峰循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園區(qū) | |
| 行業(yè)類別 | 黑色金屬冶煉和壓延加工 | |
| 法定代表人 | 陳文科 | |
| 主要原輔料 | 鐵精粉、生石灰、膨潤土 | |
| 主要能源 | 煤、焦炭、電力 | |
| 2020年主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | 燒結(jié)礦(萬t) | 178.09 | 
| 球團(tuán)礦(萬t) | 39.75 | |
| 生鐵(萬t) | 115.67 | |
| 粗鋼(萬t) | 137.77 | |
| 鋼材(萬t) | 134.91 | |
| 2020年能源消耗量 | 煤(t/a) | 208299.68 | 
| 焦炭(t/a) | 487753 | |
| 電力(萬kWh/a) | 49858.07 | |
| 天然氣(萬m3/a) | 2321.30 | |
| 綜合能耗(tce/a) | ||
| 噸鋼綜合能耗(kgce/t) | 498.54 | |
續(xù)上表
| 指 標(biāo) | 數(shù) 值 | 指 標(biāo) 水 平 | ||
| 2020年工序能耗水平 | 燒結(jié)工序能耗(kgce/t) | 51.53 | 滿足能耗限額準(zhǔn)入值要求 | |
| 球團(tuán)工序能耗(kgce/t) | 10.66 | 滿足能耗限額先進(jìn)值要求 | ||
| 煉鐵工序能耗(kgce/t) | 391.26 | 滿足能耗限額準(zhǔn)入值要求 | ||
| 轉(zhuǎn)爐工序能耗(kgce/t) | -15.8 | 滿足能耗限額準(zhǔn)入值要求 | ||
| 軋鋼工序能耗(kgce/t) | 1#高線 | 31.20 | 滿足能耗限額先進(jìn)值要求 | |
| 2#高線 | 11.29 | 滿足能耗限額先進(jìn)值要求 | ||
| 危廢產(chǎn)生和妥善處置情況 | (1)鑫匯鋼鐵生產(chǎn)過程中不涉及有毒有害物質(zhì)使用。 (2)鑫匯鋼鐵生產(chǎn)過程中產(chǎn)生一定量的危險(xiǎn)廢物。鑫匯鋼鐵生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物包括廢油、廢油桶、實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)生的檢驗(yàn)廢液、廢油漆桶、煙氣脫硝產(chǎn)生的SCR廢催化劑,按相關(guān)要求暫存于廠內(nèi)危廢間,定期交有資質(zhì)單位妥善處置。 | |||
| 依法落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況 | 鑫匯鋼鐵針對突發(fā)環(huán)境事件制定有應(yīng)急預(yù)案,并在武安市環(huán)境保護(hù)備案,備案號:130481-2021-033-M,公司根據(jù)應(yīng)急預(yù)案定期進(jìn)行培訓(xùn)和演練。 | |||
	
	
